Objednatel | Název stavby | Termín realizace |
---|---|---|
SUBTERRA a.s. | „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“ | r. 2020 – 2021 |
Skanska a.s. | „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – zastávka u Brna“ | r. 2020 – 2021 |
OHL ŽS, a.s. | „Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor – II.část, úsek Veselí n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav – Doubí“ | r. 2020 – |
SUBTERRA a.s. | „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ | r. 2019 – 2020 |
STRABAG Rail a.s. | „Rekonstrukce trati ŽST Přerov, 2.stavba“ | r. 2019 – 2020 |
OHL ŽS, a.s. | „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ | r. 2018 – |
SUBTERRA a.s. | „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice“ | r. 2019 – 2020 |
SUBTERRA a.s. | „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ | r. 2017 – 2019 |
SUBTERRA a.s. | „Modernizace trati Nemanice I – Ševětín 1.stavba, úpravy pro ETCS, 2.část“ | r. 2018 – 2019 |
SUBTERRA a.s. | „Rekonstrukce ŽST Jaroměř“ | r.2018 |
SŽDC, s.o. | „BOŽEJOVICE – střecha, přístřešek, fasáda, okna“ | r.2018 |
SŽDC, s.o. | „PLASY – oprava vnějšího pláště budovy, střechy, sanace“ | r.2018 |
OHL ŽS, a.s. | „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ | r. 2017 – 2018 |
STRABAG Rail a.s. | „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice“ | r. 2017 – 2018 |
SUBTERRA a.s. | „Revitalizace trati Břeclav – Znojmo“ | r. 2017 |
SUBTERRA a.s. | „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov“ | r. 2017 |
STRABAG Rail a.s. | „Modernizace ŽST Karlovy Vary“ | r. 2017 |
Swietelsky Rail s.r.o. | „Zvýšení trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1.stavba“ | r. 2016 |
SUBTERRA a.s. | „Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou“ | r. 2016 |
Metrostav a.s. | „Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice“ | r. 2016 – 2017 |
EDIKT a.s. | „Rekonstrukce koleje v km 10,768 – 12,300 trati Turnov – Hradec Králové“ | r. 2016 |
SUBTERRA a.s. | „Revitalizace trati Trutnov – Teplice nad Metují“ | r. 2015 |
SUBTERRA a.s. | „Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. Hr., v úseku Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)“ | r. 2016 |
SUBTERRA a.s. | „Rekonstrukce koleje č.2 Brno – Královo Pole – Kuřim“ | r. 2015 |
SUBTERRA a.s. | „Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda“ | r. 2015 |
OHL ŽS, a.s. | „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ | 08/2013–12/2015 |
SUBTERRA a.s. | „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ | 08/2013–11/2019 |
Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. | „Odstraňování nežádoucí vegetace v obvodu TO Blatná“ | 12/2014–04/2015 |
SUBTERRA a.s. | „Revitalizace trati České Budějovice – Volary“ | r.2014 |
Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. | „Sanace svahu v km 364,450 – 364,650 trati Plzeň – Cheb“ | r.2014 |
SUBTERRA a.s. | „Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice“ | 03/2013–12/2014 |
EUROVIA CS, a.s. | „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“ | 12/2010–11/2013 |
Správa železniční dopravní cesty, s.r.o. | „Demolice pozemních objektů ve správě SBBH“ | r. 2012 |
Dálniční stavby Praha, a.s. | „SOKP 515 Třebonice – Řepy – Rekonstrukce Pražský okruh“ | r. 2010 – r. 2012 |
SUBTERRA a.s. | „Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany“ | r. 2010 – r. 2012 |
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. | „Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní“ | r.2011 |
SKANSKA a.s. „Sdružení Stříbro“ | „Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní“ | 06/2008–11/2011 |
Minova Bohemia s.r.o. | „Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní“ | 05/2009–11/2011 |
SKANSKA a.s. | „Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb“ | r 2008–2009 |
OHL ŽS, a.s. | „Výstavba železniční trati v t.ú. Třinec – Ropice“ | r. 2008–2009 |
OHL ŽS, a.s. | „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro“ | r. 2008 |
OHL ŽS, a.s. | „Odvodnění železničního spodku na tú. Žst. Milíkov“ | r. 2008 |
OHL ŽS, a.s. | „Odstranění mimo lesní zeleně na tú. Žst. Milíkov a tú. Milíkov – Svojšín“ | r. 2008 |
SUBTERRA a.s. | „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro“ – tú. Vranov – Stříbro“ | r. 2008 |
2018-2022
Modernizace trati Sudoměřice – Votice
Dvacetikilometrový úsek čtvrtého tranzitního koridoru leží na trase Praha – České Budějovice a jeho modernizace je jednou z největších a nejvýznamnějších současných investic. Cílem je zvýšení rychlosti, tím i plynulosti a efektivnosti dopravy, komfortu a bezpečnosti.